|
|||||
| HOME | MENU | EVENT | PARTY | ROOM | BLOG |
| 今日のオススメ | ||
| カボチャとサツマイモのサラダ | 780YEN | |
| 銀杏 | 400YEN | |
| 銚子サンマの佃煮 | 680YEN | |
| ラタトゥーユ | 700YEN | |
| マイタケ天丼 | 780YEN | |
| マイタケとろろ丼 | 780YEN | |
| カボチャのグラタン | 680YEN | |
| OTSUMAMI | ||
| 石川特製鶏せんべい | 680YEN | |
| おすすめ塩辛3種盛 | 680YEN | |
| 炙りエイヒレ | 680YEN | |
| 蒸し鶏の酒盗クリームチーズ和え | 680YEN | |
| オニオンリング | 630YEN | |
| 親子だし巻き玉子 | 780YEN | |
|
|
|
| おすすめ塩辛3種盛 | 石川特製鶏せんべい | 親子だし巻き玉子 |
| OSAKANA&EBI | ||
| うるめイワシの干物 | 680YEN | |
| 海老と長芋の春巻バジル風味 | 780YEN | |
| 海老パン | 780YEN | |
| 海老のガーリックマヨネーズ和え | 880YEN | |
|
|
|
| 海老のガーリックマヨネーズ和え | 海老パン | 海老と長芋の春巻バジル風味 |
| ONIKU | ||
| 鶏タタキときゅうりの梅肉和え | 680YEN | |
| 鶏ネギ塩タタキ | 680YEN | |
| 那須鶏の唐揚げ | 780YEN | |
| ぼんじりの香味揚げ | 780YEN | |
| 豚バラ肉のやわらか煮と半熟卵 | 880YEN | |
| タンドリーチキンと季節の野菜 | 980YEN | |
|
|
|
| 鶏のネギ塩タタキ | ぼんじり香味揚げ | タンドリーチキンと季節の野菜 |
| MAITAKE | ||
| 舞茸ごはんの焼オニギリ茶漬け | 580YEN | |
| 舞茸の炊き込みご飯の焼オニギリ | 680YEN | |
| 舞茸の天ぷら | 780YEN | |
| 鶏チーズ焼の舞茸マスタードソテーのせ | 880YEN | |
| 舞茸のナンピザ | 880YEN | |
|
|
|
| 鶏チーズ焼の舞茸マスタードソテーのせ | 舞茸の天ぷら | 舞茸のナンピザ |
| GOHAN | ||
| 舞茸ごはんの焼オニギリ茶漬け | 580YEN | |
| 卵を包んだライスコロッケ | 780YEN | |
| レッドカレーアジアご飯 | 780YEN | |
| 昔ながらのナポリタン | 880YEN | |
| へぎ蕎麦(二人前) | 1000YEN | |
|
|
|
| レッドカレーアジアご飯 | 昔ながらのナポリタン | へぎ蕎麦(二人前) |
| dessert | ||
| 本日のシャーベット | 480YEN | |
| チョコのテリーヌ | 580YEN | |
| 和風アイスクリーム | 580YEN | |
|
お知らせ 誕生日ケーキや各お祝い事にケーキをとお思いの方どうぞお気軽に御相談下さい。 |
||
|
|
|
| チョコのテリーヌ | 季節のタルト | マンスリーチーズケーキ |
| DRINK | ||
| 生BEER(ブラウマイスター) | \600 | |
| サワー(レモン・グレフル・オレンジ・シークワサー) | \580 | |
| チューハイ(烏龍・緑茶・茜茶・ウコン茶) | \580 | |
| コロナ | \700 | |
| 白玉の露(芋焼酎) | \600 | |
| 明るい農村(芋焼酎) | \650 | |
| 久耀古酒(芋焼酎) | \650 | |
| 黒久耀(芋焼酎) | \650 | |
| つわぶき紋次郎(芋焼酎) | \650 | |
| 七窪(芋焼酎) | \700 | |
| 富乃宝山(芋焼酎) | \700 | |
| 伊佐美(芋焼酎) | \900 | |
| あさぎりの花(米焼酎) | \650 | |
| 一粒の麦(麦焼酎) | \650 | |
| 天下一(黒糖焼酎) | \650 | |
| 春雨ゴールド(泡盛) | \700 | |
| 緑茶梅酒 | \600 | |
| 蜂蜜梅酒 | \600 | |
| 赤い梅酒 | \600 | |
| 黒糖梅酒 | \650 | |
| 梅申春秋 | \650 | |
| 森伊蔵(芋焼酎) | \1500 | |
| 村尾(芋焼酎) | \1000 | |
| 魔王(芋焼酎) | \1000 | |
| 天神囃子(十日町地酒) | \650 | |
| 天神囃子大吟醸 | \900 | |
| グラスワイン | \650 | |
| ワインフルボトル | \3000〜 | |
| スパークリングワインフルボトル | \3000〜 | |
| カクテル各種 | \650〜 | |
| ウィスキー | \650〜 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| ABOUT US | ACCESS | CONTACT | LINK | mixi | MOBILE |